-
Rubber Oliekeerring
-
de verbindingen van de hoge drukolie
-
Drijvende Olieverbinding
-
hydraulische zuigerverbindingen
-
Hydraulische Staafverbindingen
-
De Verbinding van de stofwisser
-
De Uitrusting van de graafwerktuigverbinding
-
de uitrusting van de brekerverbinding
-
mechanische verbindingsuitrusting
-
Rubberkoppelingsspin
-
Rubberdiafragmaverbindingen
-
De Verbinding van de slijtagering
-
De Uitrustingen van de hydraulische Pompverbinding
-
O-ringsuitrusting
-
Klepopdringer
-
Graafwerktuig Hydraulische Delen
-
motor turbolader
-
Marine Oil Seals
-
Graafwerktuig Filters
-
Marine Hydraulic Parts
-
CarloDe goede Leverancier, en altijd het geven van professionele suggesties, goederen zijn goede kwaliteit, zullen wij lange coopertion in de toekomst hebben.
-
SYED REHMANGouden leverancier, sparen me heel wat tijd om het kopen te doen! En altijd gevend professionele suggesties, help me een partij in zaken! Dank! Alles in de beste orde, de goederen van goede kwaliteit, snel het verschepen en de zeer goede dienst die ik heb geadviseerd. Verdient 5 sterren! Uw Producten kijkt fijn en hoog - kwaliteit ook en zullen uw bedrijf contacteren om meer te kopen
-
Mutakilwa Wilson AfrikaDe oude klanten, dingen zijn nog gebruikelijk, zijn de agentschapproducten authentieke, opmerkelijke de kostenprestaties van 100%. Snel het verschepen en zeer goede servic adviseer ik 5 sterren verdient!
Stofdichte van de Schachtverbindingen van de Lippenhoge snelheid Roterende van de de Olieverbinding van het de Randgraafwerktuig de Pompuitrusting
Plaats van herkomst | Duits |
---|---|
Merknaam | CFW |
Modelnummer | BABSL45*62*7 BABSL 28*40*6 BABSL 30*52*7 |
Min. bestelaantal | 5 |
Prijs | Onderhandelbaar |
Verpakking Details | Kraftpapier-de kartons kleuren kartons en Uitstekend verpakkend document vakje |
Levertijd | 5-8 werkdagen na betaling |
Betalingscondities | T / T, Western Union, |
Levering vermogen | 500pcs |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xMateriaal | Rubber | Stijl | olie |
---|---|---|---|
Merknaam | CFW | Deelaantal | 348882 339414 396855 |
Toepassingswaaier | Hoofdpomp van graafwerktuig of andere bouwmachines | Plaats van herkomst | Duits |
Markeren | hoge druk roterende verbinding,de roterende verbinding van de schachtlip |
1. Gedetailleerde productomschrijving
Standaard of niet-standaard: Standaardstijl : olie
Materiaal: Rubber Plaats van herkomst : Duits
Merknaam : CFW PART Nummer: 348882 339414 396855
Toepassing: hoofdpomp van graafmachine of andere bouwmachines
2. De karaktertrekken :
1. Olieafdichtingrand, elastomeer
2. De afdichtlip kort en zacht met veer
3. Met stofdichte lip
3. Verkoopgerelateerd product
Giekcilinder Reparatieset Kit Armcilinder Reparatieset Kit Bucketcilinder Reparatieset kit
Kit hydraulische pompafdichtingen Kit stuurklepafdichtingen Kit motorafdichtingen reizen Set met afdichtingen voor motorafsluiters
Centreerlas afdichtingsset Bedieningshendels Afdichtingsset Afstelmechanisme Afdichtingsset Afdichtingsset stuurwielpomp
en meer...
OLIEVERBINDING MERK: . CFW .LYO .CHR. PHLE. SIMRIT
SEAL MERK: . DZ. NFK.CFW SKF MERKEL B + S AUTOX PRO-ONE
4. Olieafdichting BABSL-formaat serie tafel
Merk | Onderdeel nummer | Type | d1 d2 h | ateriaal |
CFW | 354.256 | BABSL | 8.00 * 22,0 * 6,00 | FPM |
CFW | 462.581 | BABSL | 8.00 * 22,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 12011511 | BABSL | 8.00 * 22.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 80.489 | BABSL | 9,00 * 20,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 2891 | BABSL | 10,0 * 22,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 418.583 | BABSL | 10,0 * 22,0 * 6,00 | FPM |
CFW | 12011512 | BABSL | 10.0 * 22.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 6486 | BABSL | 10,0 * 22,0 * 8,00 | NBR |
CFW | 12011513 | BABSL | 11.0 * 22.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 37496 | BABSL | 12,0 * 22,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 418.598 | BABSL | 12,0 * 22,0 * 6,00 | FPM |
CFW | 12011514 | BABSL | 12,0 * 22,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 12011515 | BABSL | 12,0 * 22,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 2927 | BABSL | 12,0 * 24,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 325246 | BABSL | 12,0 * 24,0 * 6,00 | FPM |
CFW | 62027 | BABSL | 12,0 * 32,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 463.446 | BABSL | 14,0 * 24,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 326153 | BABSL | 15,0 * 25,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 433218 | BABSL | 15,0 * 25,0 * 6,00 | FPM |
CFW | 322185 | BABSL | 15,0 * 32,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 2953 | BABSL | 15,0 * 35,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 346.627 | BABSL | 15,0 * 35,0 * 6,00 | FPM |
CFW | 462.890 | BABSL | 16,0 * 26,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 423.803 | BABSL | 16,0 * 40,0 * 10,0 | FPM |
CFW | 432.519 | BABSL | 17,0 * 30,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 432520 | BABSL | 17,0 * 30,0 * 6,00 | FPM |
CFW | 12011728 | BABSL | 17,0 * 35,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 37500 | BABSL | 18,0 * 30.0.6.00 | NBR |
CFW | 478.785 | BABSL | 18,0 * 30,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 12011517 | BABSL | 18,0 * 30,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 12001667 | BABSL | 18,0 * 32,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 2957 | BABSL | 18,0 * 35,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 418.533 | BABSL | 18,0 * 35,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 466.758 | BABSL | 19,0 * 35,0 * 6,00 | FPM |
CFW | 311.089 | BABSL | 19.05 * 31.75 * 6.35 | NBR |
CFW | 463.450 | BABSL | 20,0 * 30,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 520.073 | BABSL | 20,0 * 32,0 * 6,00 | FPM |
CFW | 392.566 | BABSL | 20,0 * 32,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 2959 | BABSL | 20,0 * 35,0 * 6,01 | NBR |
CFW | 360.092 | BABSL | 20,0 * 35,0 * 6,02 | FPM |
CFW | 2966 | BABSL | 22,0 * 32,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 418.603 | BABSL | 22,0 * 32,0 * 6,00 | FPM |
CFW | 12011518 | BABSL | 22,0 * 32,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 2968 | BABSL | 22,0 * 35,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 348.896 | BABSL | 22,0 * 35,0 * 6,00 | FPM |
CFW | 432530 | BABSL | 24,0 * 40,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 2990 | BABSL | 25,0 * 35,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 342.369 | BABSL | 25,0 * 35,0 * 6,00 | FPM |
CFW | 451.831 | BABSL | 25,0 * 35,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 329.955 | BABSL | 25,0 * 36,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 502 | BABSL | 25,0 * 37,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 520.074 | BABSL | 25,0 * 37,0 * 6,00 | FPM |
CFW | 12011123 | BABSL | 25,0 * 40,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 307.424 | BABSL | 25,0 * 40,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 432.536 | BABSL | 25,0 * 42,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 2991 | BABSL | 25,0 * 47,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 418.622 | BABSL | 25,0 * 47,0 * 6,00 | FPM |
CFW | 426.478 | BABSL | 26,0 * 40,0 * 6,00 | FPM |
CFW | 338.223 | BABSL | 28,0 * 40,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 339.414 | BABSL | 28,0 * 40,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 7771 | BABSL | 28,0 * 40,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 404.676 | BABSL | 28,0 * 40,0 * 8,00 | FPM |
CFW | 432.619 | BABSL | 28,0 * 40,0 * 8,00 | NBR |
CFW | 68078 | BABSL | 28,0 * 40,0 * 9,00 | NBR |
CFW | 3003 | BABSL | 30,0 * 42,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 418629 | BABSL | 30,0 * 42,0 * 6,00 | FPM |
CFW | 12001682 | BABSL | 30,0 * 42,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 396.855 | BABSL | 30,0 * 52,0 * 7,00 | FPM |
CFW | 81.721 | BABSL | 31.75 * 44.45 * 6.35 | NBR |
CFW | 39442 | BABSL | 32,0 * 44,0 * 8,00 | NBR |
CFW | 910 | BABSL | 32,0 * 47,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 418674 | BABSL | 32,0 * 47,0 * 6,00 | FPM |
CFW | 345.348 | BABSL | 32,0 * 52,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 418676 | BABSL | 35,0 * 47,0 * 6,00 | FPM |
CFW | 432.667 | BABSL | 35,0 * 47,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 432.670 | BABSL | 35.0 * 50.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 3004 | BABSL | 35,0 * 52,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 418.688 | BABSL | 35,0 * 52,0 * 6,00 | FPM |
CFW | 432.671 | BABSL | 35,0 * 55,0 * 11,0 | NBR |
CFW | 64843 | BABSL | 38,1 * 57.15 * 7,93 | NBR |
CFW | 328.911 | BABSL | 40,0 * 52,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 383444 | BABSL | 40,0 * 55,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 12011157 | BABSL | 40,0 * 55,0 * 8,00 | NBR |
CFW | 363.976 | BABSL | 40,0 * 56,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 463.454 | BABSL | 40,0 * 56,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 411.826 | BABSL | 40,0 * 58,0 * 8,00 | NBR |
CFW | 3018 | BABSL | 40,0 * 62,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 144.514 | BABSL | 40,0 * 62,0 * 6,00 | FPM |
CFW | 345.356 | BABSL | 40,0 * 62,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 383.616 | BABSL | 42,0 * 62,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 366.368 | BABSL | 45,0 * 58,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 348.882 | BABSL | 45,0 * 62,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 418708 | BABSL | 45,0 * 62,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 12001698 | BABSL | 45,0 * 62,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 13967 | BABSL | 45,0 * 65,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 125.117 | BABSL | 45,0 * 65,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 12011524 | BABSL | 45,0 * 65,0 * 8,00 | NBR |
CFW | 379.252 | BABSL | 47,0 * 62,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 129816 | BABSL | 50,0 * 65,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 340.127 | BABSL | 50,0 * 65,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 12001704 | BABSL | 50,0 * 65,0 * 8,00 | NBR |
CFW | 327.026 | BABSL | 50,0 * 68,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 360.204 | BABSL | 50,0 * 68,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 12011526 | BABSL | 50,0 * 68,0 * 8,00 | NBR |
CFW | 142.395 | BABSL | 50,0 * 70,0 * 10,0 | NBR |
CFW | 3036 | BABSL | 50,0 * 72,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 418718 | BABSL | 50,0 * 72,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 341.297 | BABSL | 52,0 * 68,0 * 10,0 | NBR |
CFW | 457349 | BABSL | 55,0 * 70,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 463455 | BABSL | 55,0 * 70,0 * 8,00 | NBR |
CFW | 13984 | BABSL | 55,0 * 72,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 418.723 | BABSL | 55,0 * 72,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 432.745 | BABSL | 55,0 * 72,0 * 8,00 | NBR |
CFW | 418.724 | BABSL | 55,0 * 75,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 423.894 | BABSL | 55,0 * 75,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 377.869 | BABSL | 60,0 * 72,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 356.420 | BABSL | 60,0 * 75,0 * 8,00 | NBR |
CFW | 430.573 | BABSL | 60,0 * 75,0 * 10,0 | NBR |
CFW | 335.195 | BABSL | 60,0 * 80,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 418727 | BABSL | 60,0 * 80,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 12001709 | BABSL | 60,0 * 80,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 146437 | BABSL | 60,0 * 85,0 * 8,00 | NBR |
CFW | 106214 | BABSL | 62,0 * 85,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 363.452 | BABSL | 62,0 * 85,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 463.463 | BABSL | 65,0 * 80,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 146271 | BABSL | 65,0 * 90,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 418822 | BABSL | 65,0 * 90,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 463.457 | BABSL | 68,0 * 90,0 * 10,0 | NBR |
CFW | 3059 | BABSL | 70,0 * 90,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 303.195 | BABSL | 70,0 * 90,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 463.464 | BABSL | 75,0 * 90,0 * 10,0 | NBR |
CFW | 122.853 | BABSL | 75,0 * 95,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 354.069 | BABSL | 75,0 * 95,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 372.629 | BABSL | 75,0 * 95,0 * 10,0 | NBR |
CFW | 418.858 | BABSL | 80.0 * 105,0 * 7,50 | NBR |
CFW | 63228 | BABSL | 85.0 * 105,0 * 7,50 | NBR |
CFW | 143355 | BABSL | 85.0 * 120,0 * 8,00 | NBR |
CFW | 418.860 | BABSL | 85.0 * 120,0 * 8,00 | NBR |
CFW | 307.006 | BABSL | 90.0 * 110.0 * 7,50 | NBR |
CFW | 360.218 | BABSL | 90.0 * 110.0 * 7,50 | NBR |
CFW | 432.795 | BABSL | 90.0 * 110.0 * 12.0 | NBR |
CFW | 418.863 | BABSL | 90,0 * 115,0 * 10,0 | NBR |
CFW | 455.768 | BABSL | 90,0 * 120,0 * 10,0 | NBR |
CFW | 2315 | BABSL | 95,0 * 120,0 * 12,0 | NBR |
CFW | 378129 | BABSL | 95,0 * 120,0 * 12,0 | NBR |
CFW | 63432 | BABSL | 100,0 * 120,0 * 7.5 | NBR |
CFW | 315.389 | BABSL | 100,0 * 120,0 * 7.5 | NBR |
CFW | 27134 | BABSL | 105,0 * 130,0 * 7.5 | NBR |
CFW | 377.412 | BABSL | 105,0 * 130,0 * 7.5 | NBR |
CFW | 463.458 | BABSL | 110,0 * 130,0 * 12,0 | NBR |
CFW | 420804 | BABSL | 110,0 * 140,0 * 13,0 | NBR |
CFW | 929 | BABSL | 110,0 * 150,0 * 8,00 | NBR |
CFW | 85746 | BABSL | 120,0 * 140,0 * 7,50 | NBR |
CFW | 360.177 | BABSL | 120,0 * 140,0 * 7,50 | NBR |
CFW | 82439 | BABSL | 120,0 * 140,0 * 10,0 | NBR |
CFW | 324576 | BABSL | 120,0 * 150,0 * 10,0 | NBR |
CFW | 427.822 | BABSL | 120,0 * 150,0 * 10,0 | NBR |
CFW | 463.459 | BABSL | 120,0 * 150,0 * 12,0 | NBR |
CFW | 418.990 | BABSL | 120,0 * 150,0 * 13,0 | NBR |
CFW | 369.321 | BABSL | 130,0 * 150,0 * 7,50 | NBR |
CFW | 463460 | BABSL | 130,0 * 160,0 * 12,0 | NBR |
CFW | 329.169 | BABSL | 140,0 * 160,0 * 10,0 | NBR |
CFW | 142.668 | BABSL | 140,0 * 170,0 * 15,0 | NBR |
CFW | 372.626 | BABSL | 140,0 * 170,0 * 15,0 | NBR |
CFW | 463.461 | BABSL | 140,0 * 170,0 * 15,0 | NBR |
CFW | 20194 | BABSL | 140,0 * 180,0 * 15,0 | NBR |
CFW | 23357 | BABSL | 140,0 * 180,0 * 15,0 | NBR |
CFW | 146.597 | BABSL | 150,0 * 180,0 * 8.50 | NBR |
CFW | 3790 | BABSL | 160,0 * 185,0 * 8.50 | NBR |
CFW | 520211 | BABSL | 170,0 * 200,0 * 12,0 | NBR |
CFW | 397.048 | BABSL | 170,0 * 200,0 * 14,0 | NBR |
CFW | 367484 | BABSL | 180,0 * 210,0 * 8.50 | NBR |
CFW | 360.342 | BABSL | 200,0 * 230,0 * 13,0 | NBR |
CFW | 412.661 | BABSL | 240.0 * 270.0 * 8.50 | NBR |
CFW | 430275 | BABSL | 240.0 * 270.0 * 8.50 | NBR |
CFW | 407.571 | BABSL | 260,0 * 280,0 * 10,0 | NBR |
CFW | 421.276 | BABSL | 300.0 * 340.0 * 20,0 | NBR |
De afbeeldingen die u hier zag, zijn mogelijk niet gerelateerd aan de echte producten. Neem contact met ons op voor meer informatie als u producten wilt controleren.
A. Om u snelle en correcte prijsinformatie te geven, hebben we enkele details nodig over de machinemotor / toepassing en het onderdeelnummer van het onderdeel dat u zoekt. En formaat en foto's zullen beter zijn als u er niet zeker van bent. We kunnen het controleren en u helpen.
B. Als u de gewenste onderdelen hier niet kunt vinden, neem dan contact met ons op voor een aanvraag. Dank je.
Als u de onderdelen die u nodig hebt niet kunt vinden, neem dan contact met ons op met details.
Wij zijn in overeenstemming met het principe van "de beste van het bedrijf, de eerste", om de klanten te dienen, en het vertrouwen winnen van de reputatie van de industrie en de tevredenheid van de klanten.
OLIEVERBINDING MERK: . CFW .LYO .CHR. PHLE. SIMRIT
SEAL MERK: . DZ. NFK.CFW SKF MERKEL B + S AUTOX PRO-ONE
4. Technische data
Merk | CFW | Type | Babsl | Materiaal | Rubber |
Het mechanische | Zegel van de actie | Asafdichting | Roterende olieafdichting | Model | Babsl 90 * 110 * 7.5 |
Of de monsters of ter plaatse | Plek | Van toepassing | Pomp | Goederen zijn standaard | Onderdelen worden geïmporteerd |
De karaktertrekken | Slijtvastheid, hoge druk | Machining | Nee |
Wij zijn in overeenstemming met het principe van "de beste van het bedrijf, de eerste", om de klanten te dienen, en het vertrouwen winnen van de reputatie van de industrie en de tevredenheid van de klanten.
Als u op zoek bent naar een bedrijf om u te helpen bij het bouwen van uw eigen merk zeehonden, afdichtingskits, o-ringsets of andere OEM-services voor andere producten. U hebt de juiste gevonden. Ons bedrijf biedt professionele OEM-services op afdichtingskits voor afdichtingen, o-ringsets en andere producten. Voor details ,
Gelieve ons te contacteren . We zullen u zo snel mogelijk antwoorden.