-
Rubber Oliekeerring
-
de verbindingen van de hoge drukolie
-
Drijvende Olieverbinding
-
hydraulische zuigerverbindingen
-
Hydraulische Staafverbindingen
-
De Verbinding van de stofwisser
-
Marine Oil Seals
-
De Uitrusting van de graafwerktuigverbinding
-
de uitrusting van de brekerverbinding
-
mechanische verbindingsuitrusting
-
Rubberkoppelingsspin
-
Rubberdiafragmaverbindingen
-
De Verbinding van de slijtagering
-
De Uitrustingen van de hydraulische Pompverbinding
-
O-ringsuitrusting
-
Klepopdringer
-
Graafwerktuig Hydraulische Delen
-
motor turbolader
-
Graafwerktuig Filters
-
Marine Hydraulic Parts
-
CarloDe goede Leverancier, en altijd het geven van professionele suggesties, goederen zijn goede kwaliteit, zullen wij lange coopertion in de toekomst hebben.
-
SYED REHMANGouden leverancier, sparen me heel wat tijd om het kopen te doen! En altijd gevend professionele suggesties, help me een partij in zaken! Dank! Alles in de beste orde, de goederen van goede kwaliteit, snel het verschepen en de zeer goede dienst die ik heb geadviseerd. Verdient 5 sterren! Uw Producten kijkt fijn en hoog - kwaliteit ook en zullen uw bedrijf contacteren om meer te kopen
-
Mutakilwa Wilson AfrikaDe oude klanten, dingen zijn nog gebruikelijk, zijn de agentschapproducten authentieke, opmerkelijke de kostenprestaties van 100%. Snel het verschepen en zeer goede servic adviseer ik 5 sterren verdient!
CFW-Verbindingenbabsl Type van de Hoge drukolie identiteitskaart 12, 20, 30, 40 voor Mijnbouwmachines
Plaats van herkomst | Duits |
---|---|
Merknaam | CFW SIMRIT |
Modelnummer | BABSLTypeidentiteitskaart 25,35,45,55,65,75,85,95 |
Min. bestelaantal | 50 PCs & kunnen gemengde partij zijn |
Prijs | Negotiations |
Verpakking Details | De originele fabriek verpakking |
Levertijd | 1 dag na betaling |
Betalingscondities | Western Union, Contant geld, T/T, Paypal |
Levering vermogen | 5000set /month |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xMerken | CFW SIMRIT | Materiaal | NBR, ACM, FKM, HNBR, PTFE, VMQ |
---|---|---|---|
Hardheid | 75 HA HD | Soorten | BABSL, BAU3X2, B1FG, B2U3, BAFG, B1FUD2SL, BAUM3SLX7, B2FUD BAUMX7, BAU3SL. |
het gebruiken van temperatuur | -35--120 (℃) | Of Norm | Standaard |
Verwante producten | TCV, TCN, TCN-6, TZ TCHD, TCHD-1, ISPID, 15Z, 15Z-3, | Kleur | Blauwe Bruin, |
Betalingscondities | Western Union, Contant geld, T/T, Paypal | ||
Markeren | hoge druk roterende verbinding,de roterende verbinding van de schachtlip |
CFW-merk Hoogdrukschacht oliezegel BABSL Type-ID:12,20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,130
1. Gedetailleerde productbeschrijving
NBR -30°C~+110°C; FKM:-10°C~+150°CHardheid:NBR 90 75
Mechanische motorpompen, hydraulische pompen
Bouwmachines
machines voor graafmachines
mijnbouwmachines
havenmachines
Liftmachines
Krachttransmissie
Olie raffinaderijen
Off-highway
Vervaardiging
Vervaardiging van auto's
Olieverzegelingen, radiale asverzegelingen of Simmerrings® zijn ontworpen voor het verzegelen van assen en spindels.Ze scheiden olie of vet aan de binnenkant van vuilDe meest voorkomende olieverzegelingen bestaan uit een rubberen afdichtingslip, een metalen behuizing en een spiraalvormige gespannen veer.
3Verpakking en levering
CFW merk gespecialiseerd in de productie van olie afdichting fabriek is onder in Duitsland,Het is geschiedenis is de geschiedenis van CFW olie afdichting
Verpakking
Plastic voor de verpakking en karton voor de verpakking, en zoals u vereist.
Leveringstermijn
1 dag nadat u de bestelling hebt ontvangen
4Olieverzegelingstype:
BABSL, BAU3X2, B1FG, B2U3, BAFG, B1FUD2SL, BAUM3SLX7, B2FUD BAUMX7, BAU3SL.
TC, TB, SC, SB, TB5SY, VC, VB, VK,TA, SA,SAY,SCNY2,SCOT,SCOTPLUS
TCV, TCN, TCN-6, TZ TCHD, TCHD-1,ISPID, 15Z, 15Z-3,
TC4, TB4, DC, DB, DCY, HSCL,HTC,HTC9L,HTGL,KC, VR, MG, C N B, SCJY, SCY, VK
Materiaal:Rubber VTION SILICON TEFLONG
OIL SEAL merk:N.O.K. CFW. LYO. CHR.PHLE, SIMRIT
5. introductie van het product
Merken | Deelnummer | Type | d1 d2 h | Ateriële |
CFW | 354256 | BABSL | 8.00*22.0*6.00 | FPM |
CFW | 462581 | BABSL | 8.00*22.0*6.00 | NBR |
CFW | 12011511 | BABSL | 8.00*22.0*7.00 | NBR |
CFW | 80489 | BABSL | 9.00 maal 20.0 maal 6.00 | NBR |
CFW | 2891 | BABSL | 10.0*22.0*6.00 | NBR |
CFW | 418583 | BABSL | 10.0*22.0*6.00 | FPM |
CFW | 12011512 | BABSL | 10.0*22.0*7.00 | NBR |
CFW | 6486 | BABSL | 10.0*22.0*8.00 | NBR |
CFW | 12011513 | BABSL | 11.0*22.0*7.00 | NBR |
CFW | 37496 | BABSL | 12.0*22.0*6.00 | NBR |
CFW | 418598 | BABSL | 12.0*22.0*6.00 | FPM |
CFW | 12011514 | BABSL | 12.0*22.0*6.00 | NBR |
CFW | 12011515 | BABSL | 12.0*22.0*7.00 | NBR |
CFW | 2927 | BABSL | 12.0*24.0*6.00 | NBR |
CFW | 325246 | BABSL | 12.0*24.0*6.00 | FPM |
CFW | 62027 | BABSL | 12.0*32.0*7.00 | NBR |
CFW | 463446 | BABSL | 14.0*24.0*7.00 | NBR |
CFW | 326153 | BABSL | 15.0*25.0*6.00 | NBR |
CFW | 433218 | BABSL | 15.0*25.0*6.00 | FPM |
CFW | 322185 | BABSL | 15.0*32.0*7.00 | NBR |
CFW | 2953 | BABSL | 15.0*35.0*6.00 | NBR |
CFW | 346627 | BABSL | 15.0*35.0*6.00 | FPM |
CFW | 462890 | BABSL | 16.0*26.0*7.00 | NBR |
CFW | 423803 | BABSL | 16.0*40.0*10.0 | FPM |
CFW | 432519 | BABSL | 17.0*30.0*6.00 | NBR |
CFW | 432520 | BABSL | 17.0*30.0*6.00 | FPM |
CFW | 12011728 | BABSL | 17.0*35.0*7.00 | NBR |
CFW | 37500 | BABSL | 18.0*30.0.6.00 | NBR |
CFW | 478785 | BABSL | 18.0*30.0*6.00 | NBR |
CFW | 12011517 | BABSL | 18.0*30.0*7.00 | NBR |
CFW | 12001667 | BABSL | 18.0*32.0*6.00 | NBR |
CFW | 2957 | BABSL | 18.0*35.0*6.00 | NBR |
CFW | 418533 | BABSL | 18.0*35.0*6.00 | NBR |
CFW | 466758 | BABSL | 19.0*35.0*6.00 | FPM |
CFW | 311089 | BABSL | 19.05*31.75*6.35 | NBR |
CFW | 463450 | BABSL | 20.0*30.0*7.00 | NBR |
CFW | 520073 | BABSL | 20.0*32.0*6.00 | FPM |
CFW | 392566 | BABSL | 20.0*32.0*7.00 | NBR |
CFW | 2959 | BABSL | 20.0*35.0*6.01 | NBR |
CFW | 360092 | BABSL | 20.0*35.0*6.02 | FPM |
CFW | 2966 | BABSL | 22.0*32.0*6.00 | NBR |
CFW | 418603 | BABSL | 22.0*32.0*6.00 | FPM |
CFW | 12011518 | BABSL | 22.0*32.0*7.00 | NBR |
CFW | 2968 | BABSL | 22.0*35.0*6.00 | NBR |
CFW | 348896 | BABSL | 22.0*35.0*6.00 | FPM |
CFW | 432530 | BABSL | 24.0*40.0*7.00 | NBR |
CFW | 2990 | BABSL | 25.0*35.0*6.00 | NBR |
CFW | 342369 | BABSL | 25.0*35.0*6.00 | FPM |
CFW | 451831 | BABSL | 25.0*35.0*6.00 | NBR |
CFW | 329955 | BABSL | 25.0*36.0*6.00 | NBR |
CFW | 502 | BABSL | 25.0*37.0*6.00 | NBR |
CFW | 520074 | BABSL | 25.0*37.0*6.00 | FPM |
CFW | 12011123 | BABSL | 25.0*40.0*7.00 | NBR |
CFW | 307424 | BABSL | 25.0*40.0*7.00 | NBR |
CFW | 432536 | BABSL | 25.0*42.0*6.00 | NBR |
CFW | 2991 | BABSL | 25.0*47.0*6.00 | NBR |
CFW | 418622 | BABSL | 25.0*47.0*6.00 | FPM |
CFW | 426478 | BABSL | 26.0*40.0*6.00 | FPM |
CFW | 338223 | BABSL | 28.0*40.0*6.00 | NBR |
CFW | 339414 | BABSL | 28.0*40.0*6.00 | NBR |
CFW | 7771 | BABSL | 28.0*40.0*7.00 | NBR |
CFW | 404676 | BABSL | 28.0*40.0*8.00 | FPM |
CFW | 432619 | BABSL | 28.0*40.0*8.00 | NBR |
CFW | 68078 | BABSL | 28.0*40.0*9.00 | NBR |
CFW | 3003 | BABSL | 30.0*42.0*6.00 | NBR |
CFW | 418629 | BABSL | 30.0*42.0*6.00 | FPM |
CFW | 12001682 | BABSL | 30.0*42.0*7.00 | NBR |
CFW | 396855 | BABSL | 30.0*52.0*7.00 | FPM |
CFW | 81721 | BABSL | 31.75 maal 44.45 maal 6.35 | NBR |
CFW | 39442 | BABSL | 32.0*44.0*8.00 | NBR |
CFW | 910 | BABSL | 32.0*47.0*6.00 | NBR |
CFW | 418674 | BABSL | 32.0*47.0*6.00 | FPM |
CFW | 345348 | BABSL | 32.0*52.0*6.00 | NBR |
CFW | 418676 | BABSL | 35.0*47.0*6.00 | FPM |
CFW | 432667 | BABSL | 35.0*47.0*6.00 | NBR |
CFW | 432670 | BABSL | 35.0*50.0*7.00 | NBR |
CFW | 3004 | BABSL | 35.0*52.0*6.00 | NBR |
CFW | 418688 | BABSL | 35.0*52.0*6.00 | FPM |
CFW | 432671 | BABSL | 35.0*55.0*11.0 | NBR |
CFW | 64843 | BABSL | 38.1 maal 57.15 maal 7.93 | NBR |
CFW | 328911 | BABSL | 40.0*52.0*7.00 | NBR |
CFW | 383444 | BABSL | 40.0*55.0*6.00 | NBR |
CFW | 12011157 | BABSL | 40.0*55.0*8.00 | NBR |
CFW | 363976 | BABSL | 40.0*56.0*6.00 | NBR |
CFW | 463454 | BABSL | 40.0*56.0*6.00 | NBR |
CFW | 411826 | BABSL | 40.0*58.0*8.00 | NBR |
CFW | 3018 | BABSL | 40.0*62.0*6.00 | NBR |
CFW | 144514 | BABSL | 40.0*62.0*6.00 | FPM |
CFW | 345356 | BABSL | 40.0*62.0*6.00 | NBR |
CFW | 383616 | BABSL | 42.0*62.0*7.00 | NBR |
CFW | 366368 | BABSL | 45.0*58.0*7.00 | NBR |
CFW | 348882 | BABSL | 45.0*62.0*7.00 | NBR |
CFW | 418708 | BABSL | 45.0*62.0*7.00 | NBR |
CFW | 12001698 | BABSL | 45.0*62.0*7.00 | NBR |
CFW | 13967 | BABSL | 45.0*65.0*7.00 | NBR |
CFW | 125117 | BABSL | 45.0*65.0*7.00 | NBR |
CFW | 12011524 | BABSL | 45.0*65.0*8.00 | NBR |
CFW | 379252 | BABSL | 47.0*62.0*7.00 | NBR |
CFW | 129816 | BABSL | 50.0*65.0*7.00 | NBR |
CFW | 340127 | BABSL | 50.0*65.0*7.00 | NBR |
CFW | 12001704 | BABSL | 50.0*65.0*8.00 | NBR |
CFW | 327026 | BABSL | 50.0*68.0*7.00 | NBR |
CFW | 360204 | BABSL | 50.0*68.0*7.00 | NBR |
CFW | 12011526 | BABSL | 50.0*68.0*8.00 | NBR |
CFW | 142395 | BABSL | 50.0*70.0*10.0 | NBR |
CFW | 3036 | BABSL | 50.0*72.0*7.00 | NBR |
CFW | 418718 | BABSL | 50.0*72.0*7.00 | NBR |
CFW | 341297 | BABSL | 52.0*68.0*10.0 | NBR |
CFW | 457349 | BABSL | 55.0*70.0*7.00 | NBR |
CFW | 463455 | BABSL | 55.0*70.0*8.00 | NBR |
CFW | 13984 | BABSL | 55.0*72.0*7.00 | NBR |
CFW | 418723 | BABSL | 55.0*72.0*7.00 | NBR |
CFW | 432745 | BABSL | 55.0*72.0*8.00 | NBR |
CFW | 418724 | BABSL | 55.0*75.0*7.00 | NBR |
CFW | 423894 | BABSL | 55.0*75.0*7.00 | NBR |
CFW | 377869 | BABSL | 60.0*72.0*7.00 | NBR |
CFW | 356420 | BABSL | 60.0*75.0*8.00 | NBR |
CFW | 430573 | BABSL | 60.0*75.0*10.0 | NBR |
CFW | 335195 | BABSL | 60.0*80.0*7.00 | NBR |
CFW | 418727 | BABSL | 60.0*80.0*7.00 | NBR |
CFW | 12001709 | BABSL | 60.0*80.0*7.00 | NBR |
CFW | 146437 | BABSL | 60.0*85.0*8.00 | NBR |
CFW | 106214 | BABSL | 62.0*85.0*7.00 | NBR |
CFW | 363452 | BABSL | 62.0*85.0*7.00 | NBR |
CFW | 463463 | BABSL | 65.0*80.0*7.00 | NBR |
CFW | 146271 | BABSL | 65.0*90.0*7.00 | NBR |
CFW | 418822 | BABSL | 65.0*90.0*7.00 | NBR |
CFW | 463457 | BABSL | 68.0 maal 90.0 maal 10.0 | NBR |
CFW | 3059 | BABSL | 70.0*90.0*7.00 | NBR |
CFW | 303195 | BABSL | 70.0*90.0*7.00 | NBR |
CFW | 463464 | BABSL | 75.0 maal 90.0 maal 10.0 | NBR |
CFW | 122853 | BABSL | 75.0*95.0*7.00 | NBR |
CFW | 354069 | BABSL | 75.0*95.0*7.00 | NBR |
CFW | 372629 | BABSL | 75.0 maal 95.0 maal 10.0 | NBR |
CFW | 418858 | BABSL | 80.0*105.0*7.50 | NBR |
CFW | 63228 | BABSL | 85.0*105.0*7.50 | NBR |
CFW | 143355 | BABSL | 85.0*120.0*8.00 | NBR |
CFW | 418860 | BABSL | 85.0*120.0*8.00 | NBR |
CFW | 307006 | BABSL | 90.0*110.0*7.50 | NBR |
CFW | 360218 | BABSL | 90.0*110.0*7.50 | NBR |
CFW | 432795 | BABSL | 90.0*110.0*12.0 | NBR |
CFW | 418863 | BABSL | 90.0*115.0*10.0 | NBR |
CFW | 455768 | BABSL | 90.0*120.0*10.0 | NBR |
CFW | 2315 | BABSL | 95.0*120.0*12.0 | NBR |
CFW | 378129 | BABSL | 95.0*120.0*12.0 | NBR |
CFW | 63432 | BABSL | 100.0*120.0*7.5 | NBR |
CFW | 315389 | BABSL | 100.0*120.0*7.5 | NBR |
CFW | 27134 | BABSL | 105.0*130.0*7.5 | NBR |
CFW | 377412 | BABSL | 105.0*130.0*7.5 | NBR |
CFW | 463458 | BABSL | 110.0*130.0*12.0 | NBR |
CFW | 420804 | BABSL | 110.0*140.0*13.0 | NBR |
CFW | 929 | BABSL | 110.0*150.0*8.00 | NBR |
CFW | 85746 | BABSL | 120.0*140.0*7.50 | NBR |
CFW | 360177 | BABSL | 120.0*140.0*7.50 | NBR |
CFW | 82439 | BABSL | 120.0 maal 140.0 maal 10.0 | NBR |
CFW | 324576 | BABSL | 120.0 maal 150.0 maal 10.0 | NBR |
CFW | 427822 | BABSL | 120.0 maal 150.0 maal 10.0 | NBR |
CFW | 463459 | BABSL | 120.0 maal 150.0 maal 12.0 | NBR |
CFW | 418990 | BABSL | 120.0*150.0*13.0 | NBR |
CFW | 369321 | BABSL | 130.0*150.0*7.50 | NBR |
CFW | 463460 | BABSL | 130.0*160.0*12.0 | NBR |
CFW | 329169 | BABSL | 140.0*160.0*10.0 | NBR |
CFW | 142668 | BABSL | 140.0 maal 170.0 maal 15.0 | NBR |
CFW | 372626 | BABSL | 140.0 maal 170.0 maal 15.0 | NBR |
CFW | 463461 | BABSL | 140.0 maal 170.0 maal 15.0 | NBR |
CFW | 20194 | BABSL | 140.0*180.0*15.0 | NBR |
CFW | 23357 | BABSL | 140.0*180.0*15.0 | NBR |
CFW | 146597 | BABSL | 150.0*180.0*8.50 | NBR |
CFW | 3790 | BABSL | 160.0*185.0*8.50 | NBR |
CFW | 520211 | BABSL | 170.0*200.0*12.0 | NBR |
CFW | 397048 | BABSL | 170.0*200.0*14.0 | NBR |
CFW | 367484 | BABSL | 180.0*210.0*8.50 | NBR |
CFW | 360342 | BABSL | 200.0*230.0*13.0 | NBR |
CFW | 412661 | BABSL | 240.0*270.0*8.50 | NBR |
CFW | 430275 | BABSL | 240.0*270.0*8.50 | NBR |
CFW | 407571 | BABSL | 260.0*280.0*10.0 | NBR |
CFW | 421276 | BABSL | 300.0*340.0*20.0 | NBR |
De beschikbaarheid van zeer ontwikkelde nitrielen die bestand zijn tegen oliewater en vele andere vloeistoffen heeft het toepassingsgebied van eenheidsdichtingen in grote mate uitgebreid. and provided precise contions of machining accuracy finish and lubiion are maintained in the mechaisms to which these seals are applied they are capable of giving excellent service within a wide range of temperatures and speed conditions.
Het is de hoop dat de hier gegeven informatie de ontwerper en de gebruiker zal helpen het juiste type afdichtingseenheid voor zijn toepassing te kiezen.,Het kan evenmin alle vragen beantwoorden die zich kunnen voordoen.
- De aard van de toepassing
- Vloeistof te verzegelen
Minimale, maximale en werkvloeistofdrukken
Minimale, maximale en werktemperatuur
Sachtversnelling en gebruikte smeermiddelen
Geschatte totale jaarlijkse vraag en wekelijkse oproep
6Foto bekijken.
7. Veelgestelde vragen
Q1 De foto's die u hier hebt gezien zijn mogelijk niet gerelateerd aan de echte producten. Neem contact met ons op voor meer informatie als u producten wilt controleren.
A. Om u snelle en nauwkeurige prijsinformatie te geven, hebben wij enkele details over de machine nodig
Q2: Hoe lang is uw levertijd?
A: Over het algemeen duurt het 3-7 dagen als we voorraad hebben.
Anders duurt het ongeveer 10-15 dagen, afhankelijk van de hoeveelheid.
V3: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A:T/T, Western Union, bank
V5:Hoe garandeer ik uw naverkoopservice?
V6: Heeft u een minimumbestelling?
A: Kleine proefbestelling is aanvaardbaar.
Als u op zoek bent naar een bedrijf om u te helpen bij het bouwen van uw eigen merk afdichtingen, afdichtings kits, o-ring kits, of andere OEM-diensten voor andere producten.Ons bedrijf levert professionele OEM-diensten op zeehonden.Voor meer details:
Neem contact met ons op, we antwoorden zo snel mogelijk.